1. 심사 기관 : 동행 배분위원회
(동행 정관의 규정에 따라 지원사업 심사는 배분위원회에서 진행합니다.)
2. 심사 일시 : 2024년 4월 29일 월요일 오후 6시 30분
3. 심사기준
- 지원의 필요성, 실행의지 및 적극성, 조합가입기간, 동행 지원사업 참여이력, 경제적 상황, 활동지역, 공익활동 경력 등
4. 심사결과
- 선정규모
사업명 | 지원금액(1팀) | 접수인원 | 선정인원 | 총 지원 금액 |
공익활동가 여행 지원사업_단체 | 최대 300만원 | 34팀(134명) | 14팀(53명) | 3,140만 원 |
- 선정자 명단
연번 | 대표자 | 신청인원 | 대표자 소속단체 | 심사 | 지급액 |
| 1 | *선* | 3 | 대구참여연대 | 선정 | 2,500,000 |
| 2 | *영* | 4 | 사단법인 환경운동연합 | 선정 | 2,500,000 |
| 3 | *은* | 3 | (사)광주광역시광산구도시재생공동체센터 | 선정 | 1,200,000 |
| 4 | *장* | 5 | 사단법인 녹색교통운동 | 선정 | 3,000,000 |
| 5 | *진* | 3 | 거창군월성청소년수련원 | 선정 | 2,500,000 |
| 6 | *훈* | 3 | 안양군포의왕환경운동연합 | 선정 | 2,500,000 |
| 7 | *지* | 4 | 전북환경운동연합 | 선정 | 2,500,000 |
| 8 | *경* | 3 | 인권교육센터 들 | 선정 | 2,500,000 |
| 9 | *권** | 4 | 사단법인 시민 | 선정 | 2,500,000 |
| 10 | *태* | 4 | 대구시민공익활동지원센터 | 선정 | 1,200,000 |
| 11 | *태* | 4 | 녹색연합 | 선정 | 1,200,000 |
| 12 | *은* | 3 | 김포장애인자립생활센터 | 선정 | 2,500,000 |
| 13 | *지* | 5 | 사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동 | 선정 | 1,800,000 |
| 14 | *소* | 5 | (사)충북시민재단 충북시민사회지원센터 | 선정 | 3,000,000 |
1. 심사 기관 : 동행 배분위원회
(동행 정관의 규정에 따라 지원사업 심사는 배분위원회에서 진행합니다.)
2. 심사 일시 : 2024년 4월 29일 월요일 오후 6시 30분
3. 심사기준
- 지원의 필요성, 실행의지 및 적극성, 조합가입기간, 동행 지원사업 참여이력, 경제적 상황, 활동지역, 공익활동 경력 등
4. 심사결과
- 선정규모
사업명
지원금액(1팀)
접수인원
선정인원
총 지원 금액
공익활동가
여행 지원사업_단체
최대 300만원
34팀(134명)
14팀(53명)
3,140만 원
- 선정자 명단
연번