1. 심사 기관 : 동행 배분사업팀
2. 심사 일시 : 2023년 10월 13일 금요일 오후 3시
3. 2023년 공익활동가 문화활동 지원사업 심사 내용
구분 | 지원 내용 | 예산 |
공익활동가 문화활동 지원사업 | 총 29명 | 418만 원 |
4. 심사기준
- 지원의 필요성, 동행조합원 가입기간, 이전 동행 지원사업 참여 내역 등을 고려하여 선정하였습니다.
5. 심사결과
지원 대상 | 지원금액(1인) | 접수현황 | 선정인원 | 총 지원 금액 |
공익활동가 문화활동 지원사업 | 최대 15만원 | 99명 | 29명 | 418만 원 |
연번 | 이름 | 소속단체 | 연락처 뒷자리 | 지급액 |
1 | *수* | 사회적협동조합 살림 | 4112 | 15만원 |
2 | *혜* | 서울동북여성민우회 | 7532 | 15만원
|
3 | *민* | 참여연대 | 0904 | 15만원
|
4 | * 봄* * | 민주언론시민연합 | 6708 | 15만원
|
5 | * 아* | 여수YMCA | 2472 | 15만원
|
6 | * 지* | 환경정의 | 6690 | 15만원
|
7 | * 혜* | 반성매매인권행동 이룸 | 0312 | 15만원
|
8 | * 은* | 광진지역자활센터 | 3574 | 15만원
|
9 | * 경* | 난민인권센터 | 4470 | 13만원 |
10 | * 성* | 재단법인 환경재단 | 0082 | 15만원
|
11 | * 희* | 관악청년네트워크 딴청 / 사단법인 늘픔가치 | 11282 | 15만원
|
12 | * 세* | 한국주거복지 사회적협동조합 | 7948 | 8만원 |
13 | * 정* | 재단법인 환경재단 | 9065 | 15만원
|
14 | * 재* | 국제개발협력민간협의회 | 1069 | 15만원
|
15 | * 정* | 함께일하는재단 | 2884 | 15만원
|
16 | * 성* | 한국주거복지 사회적협동조합 | 0078 | 15만원
|
17 | * 준* | 청주YWCA | 2609 | 15만원
|
18 | * 다* | 한국성적소수자문화인권센터 | 2101 | 7만원 |
19 | * 예* | 동물자유연대 | 0205 | 15만원
|
20 | * 민* | 부천시 자원봉사센터 | 5976 | 15만원
|
21 | * 재* | 부산참여연대 | 4367 | 15만원
|
22 | * 조* | 참여연대 | 8321 | 15만원
|
23 | * 혜* | 수원 여성의전화 | 7125 | 15만원
|
24 | * 명* | 서울북부실업자사업단 강북지부
| 5644 | 15만원
|
25 | * 선* | 증평군 자원봉사종합센터 | 1754 | 15만원
|
26 | * 여* | 환경과생명문화재단 이다 | 0383 | 15만원
|
27 | * 은* | 사회적협동조합 한강 | 3540 | 15만원
|
28 | * 승* | (사)생명의숲 | 7926 | 15만원
|
29 | * 화* | 서울환경연합 | 2285 | 15만원
|
2023년 10월 16일
공익활동가 사회적협동조합 동행 배분사업팀
1. 심사 기관 : 동행 배분사업팀
2. 심사 일시 : 2023년 10월 13일 금요일 오후 3시
3. 2023년 공익활동가 문화활동 지원사업 심사 내용
구분
지원 내용
예산
공익활동가
문화활동 지원사업
총 29명
418만 원
4. 심사기준
- 지원의 필요성, 동행조합원 가입기간, 이전 동행 지원사업 참여 내역 등을 고려하여 선정하였습니다.
5. 심사결과
지원 대상
지원금액(1인)
접수현황
선정인원
총 지원 금액
공익활동가
문화활동 지원사업
최대 15만원
99명
29명
418만 원
연번
이름
소속단체
연락처
뒷자리
지급액
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2023년 10월 16일
공익활동가 사회적협동조합 동행 배분사업팀