1. 심사 기관 : 동행 배분위원회
(동행 정관의 규정에 따라 지원사업 심사는 배분위원회에서 진행합니다.)
2. 심사 일시 : 2024년 4월 29일 월요일 오후 6시 30분
3. 심사기준
- 지원의 필요성, 실행의지 및 적극성, 조합가입기간, 동행 지원사업 참여이력, 경제적 상황, 활동지역, 공익활동 경력 등
4. 심사결과
- 선정규모
사업명 | 지원금액(1명) | 접수인원 | 선정인원 | 총 지원 금액 |
공익활동가 여행 지원사업_개인 | 최대 80만원 | 124명 | 36명 | 2,430만 원 |
- 선정자 명단
연번 | 이름 | 연락처 뒷자리 | 소속단체 | 선정금액 |
1 | *희* | 1335 | 나야장애인권교육센터 | 500,000 |
2 | *미* | 4583 | 자원봉사협동조합 모아 | 800,000 |
3 | *오* | 1909 | 경제정의실천시민연합 | 500,000 |
4 | *동* | 2012 | 서울노동광장 | 800,000 |
5 | *미* | 3487 | 우리동네햇빛발전협동조합(서울환경연합) | 500,000 |
6 | *영* | 3047 | (재) 녹색미래 | 500,000 |
7 | *은* | 7891 | 솔샘지역아동센터 | 800,000 |
8 | *진* | 8897 | 사단법인 민주시민교육 곁 광주지부 | 500,000 |
9 | *혜* | 0051 | 전국불안정노동철폐연대 | 800,000 |
10 | *고** | 1318 | 학벌없는사회를 위한 시민모임 | 500,000 |
11 | *미* | 5786 | 전국장애인차별철폐연대 | 800,000 |
12 | *창* | 1579 | 세종환경운동연합 | 800,000 |
13 | *정* | 8174 | 한국YWCA연합회 | 800,000 |
14 | *양* | 8000 | (사)광양환경운동연합 | 500,000 |
15 | *창* | 7744 | 빈곤과 차별에 저항하는 인권운동연대 | 800,000 |
16 | *차* | 0033 | 노원구 청년일자리센터 청년내일 / 사단법인 청소년과나란히 | 800,000 |
17 | *숙* | 7844 | 환경운동연합 | 500,000 |
18 | *준* | 4051 | 행복디자인 사람 | 800,000 |
19 | *건* | 3272 | (사)소비자기후행동 | 500,000 |
20 | *승* | 0409 | 사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동 | 800,000 |
21 | *성* | 0070 | 전국세입자협회 | 800,000 |
22 | *기* | 4747 | 사단법인 생명의숲 | 800,000 |
23 | *다* | 4496 | 녹색연합 | 800,000 |
24 | *동* | 4143 | 안양군포의왕환경운동연합 | 500,000 |
25 | *두* | 3948 | 문화연대 | 500,000 |
26 | *민* | 8504 | 사단법인 서울환경연합 | 800,000 |
27 | *조* | 8321 | 참여연대 | 500,000 |
28 | *필* | 0437 | 속초고성양양환경운동연합 | 800,000 |
29 | *비* | 0446 | 여수환경운동연합 | 500,000 |
30 | *예* | 3567 | 동물권행동 카라 | 500,000 |
31 | *용* | 1365 | 대전환경운동연합 | 800,000 |
32 | *호* | 6020 | 위기청소년의 좋은친구 어게인 | 500,000 |
33 | *명* | 5909 | 전국장애인이동권연대 | 800,000 |
34 | *상* | 7573 | 안산희망재단 | 800,000 |
35 | *하* | 0714 | 사단법인 부산환경교육센터 | 800,000 |
36 | *수* | 2642 | 참여연대 | 800,000 |
1. 심사 기관 : 동행 배분위원회
(동행 정관의 규정에 따라 지원사업 심사는 배분위원회에서 진행합니다.)
2. 심사 일시 : 2024년 4월 29일 월요일 오후 6시 30분
3. 심사기준
- 지원의 필요성, 실행의지 및 적극성, 조합가입기간, 동행 지원사업 참여이력, 경제적 상황, 활동지역, 공익활동 경력 등
4. 심사결과
- 선정규모
사업명
지원금액(1명)
접수인원
선정인원
총 지원 금액
공익활동가
여행 지원사업_개인
최대 80만원
124명
36명
2,430만 원
- 선정자 명단