2024년 상호부조금 지급 현황표
월 | 인원 | 지원내용 | 심사위원회 | 상호부조금액 |
1-2월 | 3명 | - 출생 및 입양 500,000원 * 3명 | 2024.02.01 | 1,500,000원 |
3-4월 | 6명 | - 결혼 및 이혼 200,000원 * 3명 - 출생 및 입양 500,000원 * 2명 - 암진단 3,000,000원 * 1명 | 2023.03.22 | 4,600,000원 |
5-6월 | 6명 | - 결혼 및 이혼 200,000원 * 5명 - 사망 25,000,000원 * 1명 | 2024.04.29 2024.06.03 | 26,000,000원 |
7월 | 3명 | - 출생 및 입양 500,000원 * 2명 - 암진단 4,000,000원 * 1명 | 2024.06.24 | 5,000,000원 |
37,100,000원 (18명) |
2023년 상호부조금 지급 내역
월 | 인원 | 지원내용 | 심사위원회 | 상호부조금액 |
1-3월 | 9명 | - 혼인 및 이혼 200,000원 * 2명 - 출생 및 입양 500,000원 * 5명 - 암진단 2,000,000원 * 1명 - 재활치료기간 중 생활비 지원 137만원*1명 | 2023.03.24 | 6,270,000원 |
4-5월 | 6명 | - 혼인 및 이혼 200,000원 * 5명 - 출생 및 입양 500,000원 * 1명 | 2023.05.11 | 1,500,000원 |
6-7월 | 7명 | - 혼인 및 이혼 200,000원 * 2명 - 출생 및 입양 500,000원 * 3명 - 암진단 5,000,000원 * 1명- 암진단 2,000,000원 * 1명 | 2023.07.03 | 8,900,000원 |
7-8월 | 2명 | - 혼인 및 이혼 200,000원 * 1명 - 산정특례 중증질환 2,000,000원 * 1명 | 2023.08.17 | 2,200,000원 |
8-9월 | 5명 | - 혼인 및 이혼 200,000원 * 2명 - 출생 및 입양 500,000원 * 1명 - 암진단 2,000,000원 * 1명- 산정특례 중증질환 3,000,000원 * 1명 | 2023.09.19 | 5,900,000원 |
9-10월 | 10명 | - 혼인 및 이혼 200,000원 * 6명 - 출생 및 입양 500,000원 * 3명 - 암진단 3,000,000원 * 1명 | 2023.10.31 | 5,700,000원 |
11-12월 | 9명 | - 혼인 및 이혼 200,000원 * 5명 - 출생 및 입양 500,000원 * 3명 - 재활치료기간 중 생활비 지원 100만원 * 1명 | 2023.12.13 | 3,500,000원 |
33,970,000원 (48명) |